eListas Logo
   El sistema de Listas de correo, Boletines y Newsletters más completo de la Red Inicio | Servicios | Publicidad | Compañía 
Inicio > Mis eListas > loterias > Mensajes


 Índice de Mensajes 
 Mensajes 41 al 60 
AsuntoAutor
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SO ryespina
resultados del sor Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR ryespina
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
Resultados Loteria Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
RESULTADOS DEL SOR Oswaldo
Re4sultados del so oswaldo
 << 20 ant. | 2 sig. >>
 
loterias.hn
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 60     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[loterias] RESULTADOS DEL SORTEO 992 18/04/02
Fecha: 19 de Abril, 2002  03:42:56 (+0200)
Autor:Oswaldo <oswaldo @......hn>

INFORME PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL SORTEO, PREMIOS DE URNA

NUMERO	PREMIO
1049	L. 1,000.00
1694	L. 50,000.00
2096	L. 10,000.00
3641	L. 2,500.00
3684	L. 1,000.00
4469	L. 2,000.00
6127	L. 1,000.00
6196	L. 2,000.00
6431	L. 5,000.00
7238	L. 2,500.00
7471	L. 2,500.00
DEL 7900 AL 7911 TIENEN L. 200.00
7912	L. 10,000.00
7913	L. 300,000.00
7914	L. 10,000.00
DEL 7915 AL 7999 TIENEN L. 200.00
8609	L. 2,000.00
9387	L. 2,000.00
11020	L. 10,000.00
13029	L. 2,500.00
14392	L. 5,000.00
14555	L. 1,000.00
16128	L. 2,500.00
16204	L. 5,000.00
16606	L. 10,000.00
17180	L. 5,000.00
17512	L. 20,000.00
19451	L. 100,000.00
20195	L. 20,000.00
22228	L. 20,000.00
22453	L. 5,000.00
22465	L. 1,000.00
22650	L. 1,000.00
22904	L. 10,000.00
23470	L. 2,000.00
23950	L. 1,000.00
23957	L. 2,000.00
24165	L. 1,000.00
25224	L. 20,000.00
25385	L. 2,500.00
25566	L. 1,000.00
25798	L. 1,000.00
26265	L. 5,000.00
26500	L. 20,000.00
26614	L. 5,000.00
26694	L. 1,000.00
26739	L. 1,000.00
27259	L. 10,000.00
27402	L. 1,000.00
28262	L. 25,000.00
30136	L. 1,000.00
30626	L. 2,500.00
31239	L. 2,500.00
31381	L. 10,000.00
31574	L. 10,000.00
31925	L. 1,000.00
31943	L. 1,000.00
32752	L. 2,000.00
34838	L. 5,000.00
35629	L. 20,000.00
36220	L. 1,000.00
37175	L. 2,500.00
37776	L. 2,000.00
38048	L. 10,000.00
38106	L. 2,500.00
38854	L. 1,000.00
39210	L. 2,500.00
41071	VIGESIMO 14 MOTOCICLETA, RESTANTES VIG. TIENEN L. 200.00
42794	L. 10,000.00
42919	L. 25,000.00
43602	L. 10,000.00
43811	L. 1,000.00
44156	L. 1,000.00
44365	L. 10,000.00
44576	L. 2,000.00
44636	L. 2,000.00
45090	L. 2,000.00
46830	L. 1,000.00
46962	VIGESIMO 17 MICROBUS RESTANTES VIG. TIENEN L. 200.00
46983	L. 5,000.00
48862	L. 2,500.00
49021	L. 1,000.00
51124	L. 1,000.00
51789	L. 10,000.00
51818	L. 1,000.00
52413	L. 5,000.00
53437	L. 1,000.00
54266	L. 2,500.00
55327	VIGESIMO 15 PICK UP RESTANTES VIG. TIENEN L. 200.00
DEL 55300 AL 55328 TIENEN L. 200.00
55329	L. 10,000.00
55330	L. 3,000,000.00
55331	L. 10,000.00
DEL 55332 AL 55399 TIENEN L. 200.00
57091	L. 1,000.00
58134	L. 10,000.00
58367	L. 1,000.00
61453	L. 1,000.00
61853	L. 25,000.00
62074	L. 20,000.00
64937	L. 2,000.00
65564	L. 10,000.00
66368	L. 20,000.00
66446	L. 1,000.00
66735	L. 2,500.00
67271	L. 20,000.00
DEL 67400 AL 67409 TIENEN L. 200.00
67410	L. 10,000.00
67411	L. 700,000.00
67412	L. 10,000.00
DEL 67412 AL 67499 TIENEN L. 200.00
67515	L. 5,000.00
67701	L. 20,000.00
71900	L. 1,000.00
72422	L. 5,000.00
72605	L. 2,500.00
74216	L. 1,000.00
74238	L. 2,500.00
74265	L. 2,000.00
74514	L. 1,000.00
74610	L. 25,000.00
74745	L. 1,000.00
74926	L. 2,500.00
76055	L. 50,000.00
76057	L. 1,000.00
76376	L. 2,500.00
77240	L. 1,000.00
77264	L. 5,000.00
77307	L. 2,500.00
77573	L. 1,000.00
78579	L. 25,000.00
80099	L. 5,000.00
80776	L. 2,500.00
81459	L. 25,000.00
81682	L. 25,000.00
81732	L. 2,000.00
82003	L. 1,000.00
82415	L. 10,000.00
82717	L. 2,500.00
83176	L. 1,000.00
83805	L. 1,000.00
86383	L. 25,000.00
88619	L. 1,000.00
88866	L. 5,000.00
89883	L. 25,000.00
89932	L. 2,000.00

LOS NUMEROS TERMINADOS EN 330, 411, 913 TIENEN L. 400.00
LOS NUMEROS TERMINADOS EN  30,  11,  13 TIENEN L. 350.00
LOS NUMEROS TERMINADOS EN   0,   1,   3 TIENEN L. 320.00




_______________________________________________________________________
MENSAJE DE ELISTAS:
Si consideras eListas de utilidad y te gustaría apoyar nuestra labor,
puedes hacerlo votando por eListas para el Top 3 del concurso iBest 2002
Para votar, visita http://www.elistas.net/ml/61/
¡¡GRACIAS POR TU APOYO!!



eListas.net:  Página principalÍndice de listasCrear listaListas Destacadas
Tu Cuenta:  Mis eListasMi Información y PreferenciasApuntateAyuda
Servicios:  ServiciosProductosSoluciones ComercialesPublicidad
General:  AyudaNovedadesPrivacidad de datosNo spamEscríbenos

eListas

eListas.net es un servicio de Blabia Inc.
Copyright © 1999-2008 Blabia Inc., Todos los derechos reservados
Términos del Servicio | Privacidad de datos