|
|
Asunto: | NoticiasdelCeHu 480/11 - MOVIMIENTOS SÍSMICOS PRODUCIDOS EL VIERNES 13 DE MAYO | Fecha: | Sabado, 14 de Mayo, 2011 23:58:52 (-0300) | Autor: | Noticias del CeHu <noticias @..............org>
|
NCeHu 480/11
MOVIMIENTOS SÍSMICOS
PRODUCIDOS EL VIERNES 13 DE MAYO
aaaa/mm/dd
hh:mm:ss deg deg km
MAPA 6.2 2011/05/13 23:35:53 37.380 141.410 37.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.0 2011/05/13 22:47:55 10.110 -84.260 70.0 COSTA RICA
MAPA 4.8 2011/05/13 22:18:08 -59.000 -25.540 79.2 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.8 2011/05/13 21:49:25 35.900 141.040 16.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/05/13 21:43:20 -9.990 107.650 12.5 AL SUR DE JAVA, INDONESIA
MAPA 4.9 2011/05/13 21:39:30 36.580 70.930 238.1 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 4.3 2011/05/13 20:30:43 60.050 -152.610 101.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/05/13 20:17:39 38.050 141.210 41.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.0 2011/05/13 20:09:28 53.890 -161.320 1.0 AL SUR DE ALASKA
MAPA 4.7 2011/05/13 19:32:53 -6.830 154.840 59.2 REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.9 2011/05/13 18:23:32 52.680 -170.000 44.2 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9 2011/05/13 17:53:25 19.690 -157.520 10.0 REGION DE LAS ISLAS HAWAII
mapa 2.8 2011/05/13 17:14:32 35.260 -92.360 3.6 ARKANSAS
MAPA 4.8 2011/05/13 17:05:06 -20.990 -176.650 215.4 REGION DE FIJI
MAPA 5.1 2011/05/13 15:55:49 -11.510 165.440 49.5 ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 4.9 2011/05/13 15:18:25 6.780 -73.010 165.9 COLOMBIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.7 2011/05/13 13:47:19 38.410 -118.720 4.2 NEVADA
mapa 2.5 2011/05/13 13:38:45 53.620 -177.280 3.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.6 2011/05/13 12:47:37 18.860 -64.470 58.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/05/13 12:19:16 35.180 140.860 53.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/05/13 10:17:01 37.690 143.590 30.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.2 2011/05/13 09:56:51 34.830 -116.380 4.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/05/13 07:43:17 -6.900 147.820 66.4 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 4.8 2011/05/13 06:48:15 41.940 82.360 26.9 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
MAPA 4.9 2011/05/13 06:46:09 12.260 144.110 22.9 REGION DE GUAM
MAPA 4.7 2011/05/13 05:11:56 0.040 124.210 98.6 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
mapa 3.1 2011/05/13 04:38:07 35.350 -118.560 6.4 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8 2011/05/13 04:09:05 32.640 -115.810 1.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/05/13 03:59:08 51.370 16.150 5.0 POLONIA
MAPA 4.9 2011/05/13 03:36:50 -59.430 -151.240 10.0 DORSAL PACIFICO-ANTARTICO
mapa 3.6 2011/05/13 03:31:33 32.660 -115.790 13.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2011/05/13 01:27:09 63.620 -147.920 14.3 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.0 2011/05/13 01:19:21 19.540 -70.420 35.8 REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.5 2011/05/13 01:04:39 12.450 144.000 17.9 REGION DE GUAM
MAPA 5.1 2011/05/13 00:25:44 12.330 144.220 9.9 REGION DE GUAM
MAPA 4.9 2011/05/13 00:20:37 12.560 143.940 35.9 REGION DE GUAM
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
|

|
|