|
|
Asunto: | NoticiasdelCeHu 465/11 - MOVIMIENTOS SÍSMICOS PRODUCIDOS EL MARTES 10 DE MAYO | Fecha: | Miercoles, 11 de Mayo, 2011 01:05:36 (-0300) | Autor: | Noticias del CeHu <noticias @..............org>
|
NCeHu 465/11
MOVIMIENTOS SÍSMICOS PRODUCIDOS EL MARTES
10 DE MAYO MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Región
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.8 2011/05/10 22:54:47 60.040 -153.100 131.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/05/10 22:17:41 33.980 -116.670 6.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2011/05/10 20:24:17 35.590 141.090 32.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/05/10 19:31:51 -20.150 168.360 52.9 ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 3.6 2011/05/10 18:41:18 30.840 -105.730 16.1 CHIHUAHUA, MEXICO
mapa 3.5 2011/05/10 18:21:52 38.290 -118.180 15.8 NEVADA
MAPA 4.5 2011/05/10 17:02:15 35.660 140.860 18.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/05/10 16:45:45 -4.710 -105.460 10.0 PARTE CENTRAL DORSAL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 4.7 2011/05/10 16:12:36 36.790 142.010 22.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.4 2011/05/10 15:51:08 51.310 -176.440 4.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.4 2011/05/10 15:26:04 43.290 130.930 544.3 REG. FRONTERA JILIN-HEILONGJIANG, CHINA
MAPA 5.0 2011/05/10 15:10:03 -20.070 168.270 35.0 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.0 2011/05/10 15:05:21 -4.790 -105.580 10.0 PARTE CENTRAL DORSAL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 5.1 2011/05/10 14:53:34 -20.160 168.190 42.7 ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 2.6 2011/05/10 14:40:54 34.270 -116.450 5.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2011/05/10 14:32:36 1.490 126.370 41.7 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 5.3 2011/05/10 14:07:48 -20.260 168.190 39.5 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.2 2011/05/10 14:01:55 34.150 135.220 14.8 COSTA SUR DE HONSHU OCCIDENTAL, JAPON
mapa 3.0 2011/05/10 13:58:59 18.970 -66.730 35.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.0 2011/05/10 13:03:02 -55.930 -27.350 92.5 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 5.0 2011/05/10 12:07:36 -20.190 168.430 20.5 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.3 2011/05/10 12:00:32 -20.070 168.320 21.7 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.2 2011/05/10 11:31:48 -20.160 168.340 20.4 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.5 2011/05/10 10:44:11 -20.240 168.370 35.4 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.2 2011/05/10 10:37:15 -20.250 168.310 35.2 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.7 2011/05/10 10:24:21 -20.340 168.350 35.8 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.2 2011/05/10 10:14:41 36.300 141.620 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/05/10 10:14:24 -20.390 168.140 35.3 ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 3.1 2011/05/10 09:40:13 47.460 -114.000 23.4 MONTANA OCCIDENTAL
MAPA 6.8 2011/05/10 08:55:09 -20.250 168.270 14.9 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.1 2011/05/10 08:54:48 38.090 142.270 49.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/05/10 08:30:31 37.770 143.570 33.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7 2011/05/10 07:21:44 63.250 -153.240 19.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.4 2011/05/10 07:16:13 37.250 143.750 31.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/05/10 06:37:05 -6.910 68.320 10.1 REGION DEL ARCHIPIELAGO CHAGOS
mapa 2.8 2011/05/10 05:13:54 61.220 -147.720 10.4 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9 2011/05/10 04:32:35 19.100 -65.630 25.7 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2011/05/10 04:31:48 -34.520 -71.830 40.9 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
mapa 3.1 2011/05/10 04:05:17 19.080 -65.460 38.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3 2011/05/10 04:00:19 19.060 -65.470 10.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/05/10 03:59:16 19.150 -65.700 39.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/05/10 03:57:56 19.150 -65.590 16.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2011/05/10 03:54:53 19.030 -65.560 15.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/05/10 03:26:26 19.000 -65.540 3.9 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/05/10 02:49:42 35.650 141.850 19.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/05/10 00:33:19 14.090 147.790 32.3 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
mapa 2.8 2011/05/10 00:02:04 18.780 -67.300 16.3 REGION DE PUERTO RICO
|
|
|