Asunto: | [dxcolombia] All Time CQ WW Records | Fecha: | Viernes, 6 de Agosto, 2004 19:01:11 (-0500) | Autor: | HK3RIF <hk3rif @.........co>
|
All Time CQ WW SSB Records
HJ-HK COLOMBIA
L Low Power | Q QRP | A Assisted | MS Multi-Single | MM Multi-Multi
Category | Call | Score | QSO's | Zones | Countries | Year record set
ALL HK6KKK 5,773,040 4036 137 423 99
28 HK3TAS 988,518 1784 31 103 99
21 HK4HHG 1,071,211 2296 35 122 89
14 HK1LDG 924,255 2216 33 108 88
7 HK1HHX 382,016 1530 27 100 92
3.7 HK3MAE 413,644 1170 25 94 89
1.8 HK4DUM 7,336 95 8 20 89
LA HK3PXA 1,946,525 2154 82 261 00
L28 HK3JJH 802,169 2201 29 110 00
L14 HK3JJH 822,822 2170 30 113 99
L7 HJ3PXA 21,222 119 21 60 97
L3.7 HJ6RXI 24,336 169 13 35 91
L1.8 HK6ISX 1,650 31 5 20 96
QA HK7IMB 49,088 193 40 64 86
Q7 HK3LBU 1,664 23 3 14 86
MS HK3A 6,420,100 4965 111 325 81
MM 5K3SB 2,607,255 3277 78 189 78
All Time CQ WW CW Records
HJ-HK COLOMBIA
L Low Power | Q QRP | A Assisted | MS Multi-Single | MM Multi-Multi
Category | Call | Score | QSO's | Zones | Countries | Year record set
ALL HK3A(K3ZO) 4,478,204 3823 107 287 81
28 HK3YH 37,962 198 24 50 93
21 HK1KXA 769,600 1997 32 98 88
14 HK1HHX 772,376 1997 35 96 86
7 5K1R 572,330 1585 28 93 93
3.5 HK1AMW 177,120 728 22 60 87
LA HK3JBR(F2JD) 1,688,301 2211 93 234 99
L28 HK3YH 278,860 693 33 113 99
L21 HK6LNO 8,602 70 17 29 91
Q21 HK3/SM5CCT 172,773 786 19 62 97
MS HK4AOY 747,824 1436 69 107 76
_______________________________________________________________________
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~
Elimina esas molestas ventanas popup
Busca en Internet desde el menu de tu navegador
Obten informacion inmediata sobra las paginas que visites
Averigua al instante paginas y sitios relacionados
!! Descarga GRATIS la barra de ALEXA YA !!
Haz clic aqui -> http://elistas.net/ml/143/
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~
[Adjunto no mostrado: inmail.dat (application/ms-tnef)
]
|