Inicio > Mis eListas > dxcolombia > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 1767 al 1796 
AsuntoAutor
Para HK6DOS Daniel S
RE: CQWW04 Francisc
Para HK3SGP Daniel S
Re: CQWW04 Pedro J.
Re: CQWW04 José Rob
Re: CQWW04 Pedro J.
Fw: CQWW04 Pedro J.
cqwwssb04 Para Ped Daniel S
RE: Homenaje al pr JUAN GON
Classifieds Update Clasific
ARLD031: DX news Oscar A.
425 DX NEWS CALEND Oscar A.
Classifieds Update Clasific
Classifieds Update Clasific
Classifieds Update Clasific
Classifieds Update Clasific
Classifieds Update Clasific
Classifieds Update Clasific
Informacion sobre Francisc
Re: cqwwssb04 Para Pedro J.
DX Bulletin No. 72 Oscar A.
Mensaje de MARIO H HK3OCH O
RE: Classifieds Up Rafael E
Re: Para los radio HK3QSN q
Cambio Alexis D
Re: Classifieds Up dxcolomb
RE: RESULTADOS ARR Alexis D
Estaciones HK repo Francisc
Re: Mensaje de MAR JOSE ROM
Primeros reportes Francisc
 << 30 ant. | 30 sig. >>
 
Dxcolombia
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 1795     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[dxcolombia] Estaciones HK reportadas en el 2005
Fecha:Martes, 9 de Agosto, 2005  08:55:31 (-0500)
Autor:Francisco Hennessey Jr. HK3SGP <hk3sgp @.....org>

German, HK3JFF, te envio la informacion que buscabas....
Estaciones HK reportadas en este año hasta el día de hoy 9 d Agosto del 2005.
 
 
F5IDJ     21295.0 HK5MQZ                                    1352 01 Jan 2005
NY4PD     21295.0 HK5MQZ                                    1359 01 Jan 2005
F4ASA     21295.0 HK5MQZ      op:jairo                      1410 01 Jan 2005
KD4HXT    24950.0 HK5MQZ                                    1600 01 Jan 2005
IZ2DPX    14223.0 HK1/XE1KK   via hc??                      1751 01 Jan 2005
W4ATK     14071.5 HK3CAV                                    2317 01 Jan 2005
PY2TO     28465.0 HK3SVP                                    2335 01 Jan 2005
VE1TK      3795.0 HK5MQZ      cq                            1052 02 Jan 2005
N4CH       3795.0 HK5MQZ      LOUD, CLG CQ.                 1113 02 Jan 2005
AD5TH      3790.0 HK5MQZ                                    1123 02 Jan 2005
AK2A-@    21010.0 HK1KYR      CQ CQ                         1327 03 Jan 2005
N4VN       7015.4 HK4CZE                                    1206 04 Jan 2005
HB9RDE    14175.0 HK4CZE      George 59                     1239 04 Jan 2005
HB9RDE    14175.0 HK3AK       John 59                       1327 04 Jan 2005
HB9RDE    14175.0 HK4CZE      59 vor 1,5 Std                2010 04 Jan 2005
IK4RSR    14175.0 HK4CZE                                    2021 04 Jan 2005
K4RTY      1824.3 HK1XX       looking stations              0125 05 Jan 2005
W5ZN       1824.0 HK1XX                                     0130 05 Jan 2005
KA5BSE     3795.0 HK4CZE      CLLING CQ                     0139 05 Jan 2005
AI9L-@     1824.0 HK1XX       solid copy in illinois        0148 05 Jan 2005
NO8D       3503.9 HK1XX                                     0157 05 Jan 2005
K4KB       3503.9 HK1XX       Calling CQ                    0159 05 Jan 2005
K4KB       7001.0 HK1XX                                     0342 05 Jan 2005
AK2A-@    14010.0 HK1KYR      599                           1357 05 Jan 2005
F8DGY     14017.6 HK4CZE      OP GEORGE  TNX  CQ            2045 05 Jan 2005
N2QCE     14071.0 HK6DOS      PKS31                         2122 05 Jan 2005
N4IP       1823.0 HK1XX       listen                        0116 06 Jan 2005
OK2PAY     3501.5 HK1XX                                     0139 06 Jan 2005
K0SR       3501.6 HK1XX                                     0141 06 Jan 2005
NI1N-@     3501.6 HK1XX       HK1, not SK1                  0205 06 Jan 2005
OK2PAY     3501.6 HK1XX                                     0206 06 Jan 2005
W2QN-@    10110.0 HK3QQ                                     2210 06 Jan 2005
W4DJ       7079.7 HK3CTM      RTTY                          2305 06 Jan 2005
K6III     18072.5 HK3CQ                                     2319 06 Jan 2005
W4OWY     10109.0 HK3CQ                                     1238 07 Jan 2005
KP4E      18122.0 HK4CZE                                    1544 07 Jan 2005
N4PDV      3790.0 HK1XX                                     0135 08 Jan 2005
NT5C       3793.0 HK1XX       cq                            0149 08 Jan 2005
SP8BRQ     3792.9 HK1XX                                     0200 08 Jan 2005
KP2BH      3793.0 HK1XX                                     0216 08 Jan 2005
HK1XX      1824.0 HK1XX       looking please                0221 08 Jan 2005
K3JJG      1821.5 HK1XX       TU & HNY Pedro                0232 08 Jan 2005
W5GAI      7083.8 HK3GXI      QSX 7158.0                    0433 08 Jan 2005
K4ZW       3502.0 HK1XX                                     1042 08 Jan 2005
K3PD       3502.0 HK1XX                                     1046 08 Jan 2005
WF5W       3501.6 HK1XX                                     1047 08 Jan 2005
KE4WI      3502.0 HK1XX       599 in GA                     1052 08 Jan 2005
K2HT-@     3502.0 HK1XX                                     1107 08 Jan 2005
KQ0B       7004.3 HK1XX       loud!!!                       1108 08 Jan 2005
YV5LIX     7004.3 HK1XX       OM Pedro                      1109 08 Jan 2005
VE1TK      3795.0 HK5MQZ                                    1112 08 Jan 2005
HL5FUA     3795.0 HK5MQZ                                    1136 08 Jan 2005
VY2RU      7058.0 HK3GXI      CQ                            1138 08 Jan 2005
KN2M       7004.2 HK1XX                                     1140 08 Jan 2005
W4PV       3795.0 HK5MQZ                                    1153 08 Jan 2005
K6CU      18076.7 HK3CQ                                     1535 08 Jan 2005
NB4M-@    18076.0 HK3CQ       559 in TN...tnx Juan          1547 08 Jan 2005
N8BR      18072.6 HK3CQ                                     1634 08 Jan 2005
DL8UKE    18072.4 HK3CQ                                     1653 08 Jan 2005
VA3EEA    18072.7 HK3CQ                                     1702 08 Jan 2005
EA5BY     14089.2 HK3SGP                                    1905 08 Jan 2005
EA5BY     14088.9 HK3SGP                                    1942 08 Jan 2005
YV1DIG     1831.3 HK3BVD      Mario                         0541 09 Jan 2005
K0EA       1831.1 HK3BVD      cq                            0643 09 Jan 2005
K0EA       1831.4 HK3BVD      mario                         0659 09 Jan 2005
GM3YTS     3503.2 HK3BVD                                    0753 09 Jan 2005
GW0GEI     3503.0 HK3BVD      579                           0829 09 Jan 2005
JH2FXK     3500.0 HK3BVD      where are you there?          0925 09 Jan 2005
K1VF       7011.8 HK7AAG                                    1027 09 Jan 2005
K4PIC     10102.8 HK3CQ                                     1135 09 Jan 2005
KZ4V      10102.0 HK3CQ                                     1146 09 Jan 2005
VY2RU      7071.0 HK3BVD      CQ                            2144 09 Jan 2005
DL5KM      7007.3 HK1RRL      in qso                        0021 10 Jan 2005
W5VX       7007.5 HK1RRL      Jose                          0022 10 Jan 2005
S50U       1827.5 HK3BVD      Mario ...Im QSYed GL          0442 10 Jan 2005
W9XY       1827.6 HK3BVD                                    0512 10 Jan 2005
VE7CC      1828.0 HK3BVD      cq                            0630 10 Jan 2005
K0EA       3503.5 HK3BVD      mario                         0809 10 Jan 2005
JA3FYC     3503.5 HK3BVD      CQ qrs                        0819 10 Jan 2005
KQ0B       3503.5 HK3BVD      will listen for 6 landers     0841 10 Jan 2005
N4IP       7001.2 HK1XX       listen asia                   2235 10 Jan 2005
JA0RUG     7005.3 HK1XX                                     1111 11 Jan 2005
WB4IUY     7005.6 HK1XX                                     1147 11 Jan 2005
K3JJG      1828.8 HK1XX       CQ                            0358 12 Jan 2005
RV6YZ      3504.0 HK1XX                                     0420 12 Jan 2005
S59N       3504.5 HK1XX       via ea7ftr                    0427 12 Jan 2005
W6XK       3504.4 HK1XX       cq up 1                       0435 12 Jan 2005
W8JV       3504.3 HK1XX       wrkd 3505.6                   0456 12 Jan 2005
AA4XR     14070.0 HK6DOS      PSK-31                        1241 12 Jan 2005
W2QN-@     7010.0 HK1KYR      CW CQ                         0957 13 Jan 2005
HA7UG      7016.8 HK4CZE      George FB                     2307 14 Jan 2005
AH6B      10105.0 HK3CQ                                     1242 15 Jan 2005
WT4Q      10105.0 HK3CQ                                     1258 15 Jan 2005
DL3MDJ    21259.9 HK3JJH      not on an Island..........cq  1552 15 Jan 2005
K1DRM     21260.0 HK3JJH      57 in Rhode Island            1557 15 Jan 2005
IZ8DPL    21259.9 HK3JJH      Pedro                         1610 15 Jan 2005
PY4OY     50110.0 HK2SAN                                    0126 16 Jan 2005
9A6BND     7046.5 HK5CPH                                    0612 16 Jan 2005
DL9RNO    18100.0 HK4SAN      PSK31 500HZ VIA EA7FTR CQ     1252 16 Jan 2005
W9RJ-@    21070.0 HK1KYR      BPSK31............CQ          1635 16 Jan 2005
FM5JC     14084.2 HK6DOS      RTTY CQ                       1751 16 Jan 2005
N9NS      18076.8 HK3CQ       CQing, what else...           1756 16 Jan 2005
WA2JDV   181077.0 HK3CQ       579  into FL                  1810 16 Jan 2005
K9JF      18077.0 HK3CQ       Juan in Bogota[D[D[D[D[D[D[D[D2023 16 Jan 2005
K4KWK     21010.0 HK1KYR      SIMPLEX STRONG                2158 16 Jan 2005
KZ4V       7006.0 HK7ARG                                    0027 17 Jan 2005
W8FJ       3516.4 HK7AAG      Ger                           0128 17 Jan 2005
W2YC       3506.9 HK1XX                                     0232 17 Jan 2005
M0BZH     14175.0 HK3AK       NICE SIGS                     2108 17 Jan 2005
DK5IR     14175.0 HK3AK                                     2231 17 Jan 2005
N2JF      14175.0 HK3AK                                     0023 18 Jan 2005
AI2Q       1824.3 HK4CZE                                    0146 18 Jan 2005
W4TJ-@     1824.3 HK4CZE      Strong in Va George ! 73      0210 18 Jan 2005
K7CA       1826.0 HK4CZE      cq                            0329 18 Jan 2005
W3GH       1826.0 HK4CZE      cq                            0330 18 Jan 2005
KA1EFO    14042.8 HK5YC       FERD IN CALI                  1531 18 Jan 2005
W2OO      10108.8 HK7AAG      Ger, 599 in TN                0057 19 Jan 2005
VE7AHA     7011.1 HK7AAG      om                            0134 19 Jan 2005
N5BSD      3795.0 HK3JRL                                    0505 19 Jan 2005
K7LB       3795.0 HK3JRL                                    0541 19 Jan 2005
K3DI      21014.8 HK7AAG      "Ger"                         1438 19 Jan 2005
N2IC       1824.5 HK4CZE                                    0129 20 Jan 2005
WY5I-@     7012.1 HK4CZE      599 in FL                     1133 20 Jan 2005
N0AC      18122.9 HK4CZ       corr call                     2044 20 Jan 2005
WA2NPD    18122.9 HK4CZE                                    2107 20 Jan 2005
VA7DJ     14163.0 HK3AJ       LKNG 4 VE7JH                  0012 21 Jan 2005
SQ8JLA     3796.1 HK3JRL      55                            0416 21 Jan 2005
WA1LNP     7009.2 HK4ZCE                                    1156 21 Jan 2005
WA1LNP     7009.0 HK4CZE      Call Corr....Sri              1157 21 Jan 2005
WB4IUY     7009.0 HK4CZE                                  HK1201 21 Jan 2005
JA1WPX     7009.2 HK1XX       QRZ                           1209 21 Jan 2005
JA1WPX     7008.1 HK1XX       Now HR QRZ JA                 1210 21 Jan 2005
N4VN       7008.1 HK1XX                                     1225 21 Jan 2005
K5SWW      7008.9 HK4CZE      tnx George                    1320 21 Jan 2005
W3PP      14170.0 HK3DFZ/M                                  2013 21 Jan 2005
IZ8CGS    14167.0 HK3AK       nice signal!                  2158 21 Jan 2005
IK0PHY    14167.0 HK3AO                                     2219 21 Jan 2005
W4OWY      3510.6 HK7AAG                                    0010 22 Jan 2005
WX3B       3799.0 HK3JRL                                    0421 22 Jan 2005
XE2AC      3799.0 HK3JRL                                    0425 22 Jan 2005
AC9S-@     3799.0 HK3JRL      oops - wrong freq             0432 22 Jan 2005
WT4XX      7175.0 HK5CPH      JUAN EMELIO                   0518 22 Jan 2005
N4IP       1820.0 HK1XX                                     0522 22 Jan 2005
WA1LNP    10106.8 HK3CQ                                     1153 22 Jan 2005
KZ4V       7003.0 HK4CZE                                    1218 22 Jan 2005
K4GM     302080.0 HK8IO                                     1517 22 Jan 2005
W4VD      18121.9 HK4CZE                                    2129 22 Jan 2005
NN7L      14191.7 HK1XX                                     2219 22 Jan 2005
K4AD-@    14010.0 HK1KYR      CQ                            2247 22 Jan 2005
K2MFY     14005.4 HK1XX                                     2254 22 Jan 2005
W0DJC     10106.9 HK3CQ       CQ'ing  Big signal in MN      0256 23 Jan 2005
SV2BOH    10106.8 HK3CQ                                     0313 23 Jan 2005
VY2RU      3798.0 HK5MQZ      CQ                            1126 23 Jan 2005
JA2FJP     3798.0 HK5MQZ      tks Jairo                     1137 23 Jan 2005
K2SC      18145.8 HK4SAN                                    1447 23 Jan 2005
HK1XX     18146.0 HK4SAN      big sig                       1457 23 Jan 2005
VE3BDN    18145.9 HK4SAN      59 59                         1503 23 Jan 2005
W9XY      21047.0 HK3AXY                                    1504 23 Jan 2005
DL5CT     18145.9 HK4SAN      Umberto in Medellin           1519 23 Jan 2005
KA2BZS    18130.0 HK3JJH      Pedro Cq..                    1528 23 Jan 2005
AD1Y-@    14070.0 HK1KYR      BPSK31                        1531 23 Jan 2005
IK6ZKJ    18146.0 HK4SAN      g.sig op.Humberto in Rio Negro1534 23 Jan 2005
EA5KY     18146.0 HK4SAN      QSL via EA7FTR.               1540 23 Jan 2005
IZ8CPZ    18146.0 HK4SAN                                    1543 23 Jan 2005
K4GM      21009.0 HK1KYR                                    1605 23 Jan 2005
AI2Q-@    21010.0 HK1KYR       IN QSO                       1611 23 Jan 2005
PY1WX     21010.0 HK1KYR      ...                           1624 23 Jan 2005
K7MTR     21260.0 HK3JJH      Pedro calling CQ              1643 23 Jan 2005
KM1D      18076.8 HK3CQ       Juan                          1901 23 Jan 2005
WA6OEC    18076.7 HK3CQ                                     1931 23 Jan 2005
W1AAX     18076.7 HK3CQ                                     1943 23 Jan 2005
W6RK      21010.0 HK1KYR      CQ DX                         2124 23 Jan 2005
N6FF       1833.3 HK4SAN      Calling 9A8A - good sig from C0608 24 Jan 2005
EA7GT      7044.0 HK3BVD                                    2244 24 Jan 2005
KC5IJP    14070.0 HK4OQI                                    2347 24 Jan 2005
W4DJ       7008.6 HK4CZE      cqin                          0017 25 Jan 2005
VA3EEA     7006.0 HK4CZE                                    0034 25 Jan 2005
K5ZG       7015.2 HK7AAG      Corr Call                     0134 25 Jan 2005
VE1TK      3795.0 HK5MQZ                                    1113 25 Jan 2005
HL5FUA     3795.0 HK5MQZ      WEEK SIG SIDE CW QRM          1115 25 Jan 2005
ZL2AL      3795.0 HK5MQZ      55 into ZL                    1127 25 Jan 2005
W4PV       3795.1 HK5MQZ                                    1134 25 Jan 2005
JE1OHL     3795.0 HK5MQZ      good sigs                     1137 25 Jan 2005
W6UC       3795.0 HK5MQZ      Jairo mas fuerte en california1140 25 Jan 2005
N4VN      21015.1 HK7AAG                                    2122 25 Jan 2005
K4GLU     10105.2 HK7AAG                                    2302 25 Jan 2005
NI0G       3510.0 HK7AAG      Ger                           0139 26 Jan 2005
PY2NA      3510.0 HK7AAG      weak and qsb                  0153 26 Jan 2005
N5KI       3510.0 HK7AAG      Great sig                     0206 26 Jan 2005
W3WH       3510.0 HK7AAG                                    0220 26 Jan 2005
N5OK       3510.0 HK6AAG      CQ                            0248 26 Jan 2005
K4YJ       3509.9 HK7AAG                                    0253 26 Jan 2005
W2WG       7002.0 HK7AAG                                    2231 26 Jan 2005
VY2RU     21297.0 HK3JRL      CQ DX                         2239 26 Jan 2005
JH7RTQ    21297.0 HK3JRL      CQ DX                         2249 26 Jan 2005
W3YY       7001.9 HK7AAG                                    2251 26 Jan 2005
N6AJR     21297.0 HK3JRL                                    2301 26 Jan 2005
W6EIJ     14167.0 HK3AK                                     2316 26 Jan 2005
W4OWY      3510.6 HK7AAG                                    2359 26 Jan 2005
VE1TK      3795.0 HK5MQZ                                    1111 27 Jan 2005
K2MUB     10119.0 HK3CQ                                     2315 27 Jan 2005
N8BJQ      1825.6 HK1XX                                     0148 28 Jan 2005
AA4H       1825.7 HK1XX       LOUD                          0152 28 Jan 2005
D4B-@      1825.6 HK4XX       LOUD                          0154 28 Jan 2005
W4TJ-@     1825.6 HK1XX        Gud signal for QRP ! TU      0155 28 Jan 2005
YV1DIG     1825.8 HK1XX       cq                            0242 28 Jan 2005
WV1K       1825.6 HK1XX                                     0243 28 Jan 2005
N6FK       3793.5 HK5MQZ                                    0429 28 Jan 2005
VE1TK      3795.0 HK5MQZ      cqdx                          1110 28 Jan 2005
WA1LY     21279.3 HK3BVD                                    1817 28 Jan 2005
WA1LY     21295.0 HK3BVD                                    1841 28 Jan 2005
WA9HMN    18073.0 HK3CQ       Juan                          2230 28 Jan 2005
IZ8DQO     7053.0 HK3BVD                                    2333 28 Jan 2005
SP9IJE     7053.0 HK3BVD                                    2339 28 Jan 2005
CT1ITZ     7053.0 HK3BVD      GRACIAS MARIO IN BOGOTA       2349 28 Jan 2005
YV5NWG     1832.5 HK1XX                                     0154 29 Jan 2005
K9VV       1831.6 HK1XX                                     0407 29 Jan 2005
K9RT       1831.8 HK1XX                                     0436 29 Jan 2005
SM5BFJ     1831.5 HK1XX       PSE LSN FER EU                0526 29 Jan 2005
W8FJ       1832.6 HK1XX                                     0605 29 Jan 2005
PY2RO      1832.3 HK1XX       no SA!                        0635 29 Jan 2005
OH1XX      1832.4 HK1XX       Nice to call Y 1 hour/nil     0651 29 Jan 2005
N6RK       1832.4 HK1XX                                     0658 29 Jan 2005
N0STL      1832.3 HK1XX       no ears                       0700 29 Jan 2005
ON4ATW     1831.3 HK1XX                                     0728 29 Jan 2005
K3DI       1831.7 HK1XX       HK                            0941 29 Jan 2005
HR1CP      7080.0 HK3GXI                                    0010 30 Jan 2005
HR1CP      7080.0 HK3JHA                                  HK0012 30 Jan 2005
MM0NDX     7055.0 HK3BVD      op:Mario CQDX                 0024 30 Jan 2005
EA7GT      7055.0 HK3BVD                                    0039 30 Jan 2005
HB9OAB     7055.0 HK3BVD      59+                         HK0055 30 Jan 2005
DJ6YX      3502.9 HK3CQ                                     0214 30 Jan 2005
K5SWW      3503.0 HK3CQ       Juan                          0250 30 Jan 2005
N4IP       1826.5 HK1XX                                     0312 30 Jan 2005
VE1TK      7053.0 HK3JRL                                    1056 30 Jan 2005
WA2WVL     3799.0 HK5MQZ      Jairo                         1131 30 Jan 2005
JA5EWH     7009.0 HK3CQ                                     1201 30 Jan 2005
KZ4V       7008.0 HK3CQ                                   HK1204 30 Jan 2005
JJ1BDX     7009.1 HK3CQ                                     1230 30 Jan 2005
VE3YV     14072.0 HK6DOS      Oscar PSK -2591             HK1324 30 Jan 2005
HB9CNY    21210.0 HK3AXY                                  HK1358 30 Jan 2005
OE7FMH    21210.0 HK3AXY      Dan very strong               1410 30 Jan 2005
WA9HMN    21210.0 HK3AXY      Dan, wkg EU                   1419 30 Jan 2005
DH7SA     21210.0 HK3AXY                                    1443 30 Jan 2005
EA7GT     21210.0 HK3AXY                                    1453 30 Jan 2005
IK0EIE    21210.0 HK3AXY      59                            1502 30 Jan 2005
EA5ML     21210.0 HK3AXY                                  HK1513 30 Jan 2005
IK0YKM    21265.0 HK3JJH      strong                      HK1616 30 Jan 2005
K1KEN     14070.0 HK4MKE      PSK                           2316 30 Jan 2005
F5HVT      7050.0 HK6UXP      cq cq                         0446 31 Jan 2005
VY2RU      7084.8 HK5CPH      CQ                            1124 31 Jan 2005
IT9DQM     7065.0 HK3BVD      Mr. Mario Loud Here !         0045 01 Feb 2005
PA3HGT     7065.0 HK3BVD      wkd                           0108 01 Feb 2005
TI2VW      7054.0 HK6UXP      59 IN COSTA RICA              0510 01 Feb 2005
VE1TK      7084.7 HK5CPH      cq                            1039 01 Feb 2005
VE1TK      3795.0 HK5MQZ      cq                            1103 01 Feb 2005
LU2NI     21295.0 HK3JRL                                    2003 01 Feb 2005
IT9DQM     7053.0 HK3BVD      Mr.Mario Strong Here          0108 02 Feb 2005
N2IC       3505.0 HK1XX       call corr                     0010 04 Feb 2005
HK1XX      1824.0 HK1XX       listen                        0154 04 Feb 2005
N3BB       1824.0 HK1XX                                     0204 04 Feb 2005
W9XY       3509.5 HK1XX       cq                            0223 04 Feb 2005
K7GQ       7008.5 HK1RRL      cq                            0226 04 Feb 2005
N6HC       3509.6 HK1XX                                     0249 04 Feb 2005
IK5IFH     7040.4 HK3BVD                                    2315 04 Feb 2005
IT9DQM     7048.6 HK3BVD      Mario 5/9++ Strong !          2357 04 Feb 2005
N4IP       1820.0 HK1XX       loud                          0035 05 Feb 2005
VE6WZ      3505.6 HK1XX       cq..cq                        0127 05 Feb 2005
KA8HQL     3505.7 HK1XX                                     0129 05 Feb 2005
DF9OX      3505.7 HK1XX       579                           0137 05 Feb 2005
N6TR       3505.7 HK1XX                                     0139 05 Feb 2005
K8EUR      3505.7 HK1XX                                     0143 05 Feb 2005
W2FV       3508.4 HK1XX                                     0453 05 Feb 2005
KP4JRS     7084.8 HK5CPH      calling cq                    1005 05 Feb 2005
LU2NI      7084.8 HK5CPH      CQ CQ top of 6K2AVL           1022 05 Feb 2005
LU2NI      7082.0 HK5CPH      With me. 6K2AVL pse. hr.      1030 05 Feb 2005
VE1TK      3795.0 HK5MQZ      cq                            1056 05 Feb 2005
VE1KC      3795.0 HK5MQZ                                    1057 05 Feb 2005
AB4IQ      3795.0 HK5MQZ      CALE                          1102 05 Feb 2005
K4SX       3795.0 HK5BQZ      5/9 into GA                   1106 05 Feb 2005
K4SX       3795.0 HK5MQZ                                    1109 05 Feb 2005
W5VX       7016.0 HK3OTX      ears?                         2241 05 Feb 2005
SV2BOH    10119.0 HK3CQ                                     2321 05 Feb 2005
N4HN       3794.0 HK3SJP                                    0239 06 Feb 2005
OE8HIK     3794.0 HK3SGP      cor call                      0252 06 Feb 2005
UR0MC      3794.0 HK3SGP                                    0308 06 Feb 2005
OE8HIK     3797.0 HK1XX                                     0329 06 Feb 2005
SV1FJA     3797.0 HK1XX       with hk3sgp 59 fb             0348 06 Feb 2005
OH2NSM     3797.0 HK3SGP      and HK1XX                     0437 06 Feb 2005
N6HC       3794.0 HK3SGP                                    0625 06 Feb 2005
F5BBD      3794.0 HK3SGP      59                            0631 06 Feb 2005
EA5FKX     3794.0 HK3SGP      OP:SISO                       0654 06 Feb 2005
I0DJV      3794.0 HK3SGP      op. SISO                      0658 06 Feb 2005
W6UC       3794.0 HK3SGP      wrkin ja                      1040 06 Feb 2005
K4ZW       1823.3 HK4SAN                                    1044 06 Feb 2005
JA1JRK     1823.5 HK4SAN      nice -sig in ja               1048 06 Feb 2005
VE1TK      3794.0 HK3SGP                                    1053 06 Feb 2005
AE9B       1823.4 HK4SAN      heard JA calling              1059 06 Feb 2005
W6UC       3795.2 HK5MQZ                                    1107 06 Feb 2005
KZ4V      10107.0 HK3CQ                                     1144 06 Feb 2005
JA3EJG    10107.0 HK3CQ                                     1150 06 Feb 2005
JM1HXU     7073.0 HK3GXI                                    1202 06 Feb 2005
N4VN      10107.1 HK3CQ       JUAN                          1214 06 Feb 2005
PR7AR      7052.0 HK1XX       wkd new DXCC n.168 SSB ;)     2328 06 Feb 2005
YV5GRV     7052.0 HK1XX                                     2342 06 Feb 2005
WB4IUY    14082.3 HK6DOS      Oscar RTTY                    0112 07 Feb 2005
RK6AXS     1800.0 HK1XX       PSE SKED ON 160M              0129 07 Feb 2005
RK6AXS     1824.0 HK1XX       DONT CPI YOU TRY LATER        0145 07 Feb 2005
N7DD-@     1823.9 HK1XX       clg cq- loud                  0150 07 Feb 2005
RX4HZ      1824.0 HK1XX       pedro                         0154 07 Feb 2005
CT1EEB     1823.9 HK1XX       I'm calling you here          0155 07 Feb 2005
W0EK       1824.0 HK1XX       CQ'n                          0218 07 Feb 2005
CX3VB     28315.0 HK4HWI      qso with LU station           1558 07 Feb 2005
HB9OAB     7050.0 HK3BVD                                    2317 07 Feb 2005
EA1APV     7050.0 HK3BVD      mario 59 ++                   2345 07 Feb 2005
YV5GRV     7049.8 HK6BVD                                    2353 07 Feb 2005
PA5CA      7050.0 HK3BVD      5/9 QSB....                   0009 08 Feb 2005
W4DJ       3793.7 HK1XX       cq cq                         0239 08 Feb 2005
K4JAF      3793.8 HK1XX                                     0243 08 Feb 2005
WT9Q       7004.3 HK1XX       cq                            1104 08 Feb 2005
KZ4V       7004.0 HK1XX                                     1113 08 Feb 2005
K4KAL     21245.0 HK4CYR      Bill Bennet Fam Hr Dx net.    1857 08 Feb 2005
WA2QQF     7020.0 HK1RRL                                    0118 09 Feb 2005
VE2QIP     7085.0 HK1XX                                     0129 09 Feb 2005
K3CT       7001.0 HK1XX                                     0206 09 Feb 2005
W6UE       7001.1 HK1XX       Big Pileup                    0235 09 Feb 2005
KI4RO      7001.0 HK1XX                                     0250 09 Feb 2005
JA1JMF     7008.1 HK1XX                                     1127 09 Feb 2005
SP6ZWR    14000.0 HK4CYR      test pse ignore               1144 09 Feb 2005
K8YC       7008.0 HK1XX       FB Signal                     1146 09 Feb 2005
PY2VA     21253.0 HK4EB                                     1437 09 Feb 2005
F5NZO     14070.0 HK3ORT                                    2118 09 Feb 2005
W6XR      21299.0 HK3JRL                                    2122 09 Feb 2005
W3TB      21299.0 HK3JRL      very strong NY                2127 09 Feb 2005
W4KL      21299.0 HK3JRL                                    2205 09 Feb 2005
W3FQ-@    21299.0 HK3JRL                                    2223 09 Feb 2005
LU5BOJ     7075.0 HK3JHA      strong signal                 0211 10 Feb 2005
W9XY       7017.1 HK1RRL                                    1133 10 Feb 2005
N5ZC       7017.3 HK1RRL                                    1148 10 Feb 2005
JM1TUY     7017.3 HK1RRL      CQ                            1151 10 Feb 2005
GW4AYJ    21265.0 HK4CYR                                    1607 10 Feb 2005
KC4WQ     28418.4 HK1XX                                     2239 10 Feb 2005
OK2PAY     3501.9 HK1XX                                     0045 11 Feb 2005
W0MM       7003.5 HK1RRL                                    0322 11 Feb 2005
N4IP       1824.0 HK1XX       loud                          1137 11 Feb 2005
W3SB      10106.5 HK7AAG                                    0114 12 Feb 2005
SQ8JLA     3799.9 HK3SGP      55                            0543 12 Feb 2005
KP2BH      3795.0 HK3SGP      cq cq                         1014 12 Feb 2005
VE1TK      3795.0 HK3SGP      cq                            1016 12 Feb 2005
JA5AUC     3795.0 HK3SGP                                    1034 12 Feb 2005
N4IP       7040.0 HK1XX       rtty                          1224 12 Feb 2005
JA1ANR     7041.5 HK1XX       RTTY WPX                      1231 12 Feb 2005
KZ4V      10117.0 HK3CQ                                     1236 12 Feb 2005
K5HDU      7043.6 HK1XX                                     1241 12 Feb 2005
W4DJ       7041.5 HK1XX       RTTY                          1243 12 Feb 2005
K4IQJ     10116.9 HK3CQ                                     1255 12 Feb 2005
NN7L      14182.0 HK3AK                                     1343 12 Feb 2005
DD3DJ     18156.6 HK6KKK      with A71EM                    1347 12 Feb 2005
UA0FZ     18074.0 HK3CQ       Cq                            2213 12 Feb 2005
N7RT       7037.0 HK1XX       rtty wpx                      0127 13 Feb 2005
K0TG       7035.7 HK1XX       RTTY                          0136 13 Feb 2005
W4VD       3504.2 HK1XX                                     1121 13 Feb 2005
W5VX       3503.2 HK3CQ       Juan                          1135 13 Feb 2005
JA3EJG    10105.0 HK3CQ                                     1237 13 Feb 2005
JA3FYC    10106.0 HK3CQ                                     1244 13 Feb 2005
K4IQJ     10104.8 HK3CQ                                     1252 13 Feb 2005
CT1ILT    21025.0 HK0/HK1AR   San Andreas Isl               1335 13 Feb 2005
K2TV      21025.8 HK0/W6NV                                  1455 13 Feb 2005
W7YM      21025.8 HK0/W6NV                                  1500 13 Feb 2005
W2OO      21025.9 HK0/W6NV    599 in TN                     1502 13 Feb 2005
WA2MBP    21026.2 HK0/W6NV    QSX 21027.20                  1516 13 Feb 2005
