|
|
|
| Asunto: | [bulls-and-bears] Ranking diario de valores | | Fecha: | Jueves, 7 de Marzo, 2002 20:57:04 | | Autor: | jsmaria <jsmaria @.....es>
|
Sesion 07/03/2002
Mercado continuo
RANKING DIARIO DE VALORES
ORDEN EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ====== ==================== ======== ========
1 IBLA IBERIA 5.67% 1.49
2 MLX MECALUX 4.76% 4.40
3 BIO PULEVA BIOTECH 4.65% 4.50
4 MCM MIQUEL Y COSTAS 4.05% 27.99
5 AMS * AMADEUS 3.54% 8.20
6 PRS * GRUPO PRISA 3.13% 11.55
7 ALT * ALTADIS 2.84% 20.25
8 ZEL * ZELTIA 2.61% 10.24
9 RIO BODEGAS RIOJANAS 2.31% 8.40
10 PAS BANCO PASTOR 2.19% 15.84
11 GAM * GAMESA 2.14% 17.67
12 SGC * SOGECABLE 2.14% 26.25
13 IBP IBERPISTAS 2.08% 11.80
14 IDR * INDRA 2.03% 10.05
15 TUB TUBACEX 2.03% 1.51
16 CPL CEM.PORTLAND 2.00% 30.60
17 MAP CORP. MAPFRE 1.97% 7.75
18 VIS VISCOFAN 1.97% 7.24
19 ARA E.IND.ARAGONESAS 1.92% 5.30
20 FCC * FCC 1.92% 25.50
21 EVA AZUCARERA EBRO AGRIC 1.91% 12.29
22 SOL * SOL MELIA 1.90% 8.60
23 NHH * NH HOTELES 1.87% 13.04
24 ZRG BANCO ZARAGOZANO 1.87% 9.25
25 REP * REPSOL 1.84% 14.98
26 TRR * TERRA NETWORKS 1.71% 8.90
27 STG SOTOGRANDE 1.69% 3.00
28 GUI BANCO GUIPUZCOANO 1.45% 21.00
29 ZNC ESPAÑOLA ZINC 1.42% 2.15
30 TAZ TRANSPORTES AZKAR 1.41% 5.75
31 AMP AMPER 1.39% 4.38
32 BBVA * BANCO BILBAO VIZCAYA 1.38% 13.99
33 ENC ENCE 1.35% 16.57
34 CIB TECNOCOM 1.32% 6.91
35 TPZ * TELE PIZZA 1.32% 1.54
36 SNC SNIACE 1.27% 0.80
37 LOG LOGISTA 1.15% 17.65
38 VAS BANCO VASCONIA 1.07% 8.49
39 TFI TAFISA (TABLEROS DE 0.93% 6.52
40 TEM * TELEFONICA MOVILES 0.89% 7.91
41 MVC METROVACESA 0.85% 17.75
42 UNF * UNION FENOSA 0.85% 17.75
43 ACX * ACERINOX 0.84% 38.50
44 ADZ ADOLFO DOMINGUEZ 0.84% 8.45
45 ATL BANCO ATLANTICO 0.83% 36.40
46 DIN DINAMIA 0.83% 12.10
47 REE * RED ELECTRICA 0.83% 10.96
48 ALB * CORP.FNANC.ALBA 0.81% 23.69
49 BKT * BANKINTER 0.78% 33.45
50 IBG IBERPAPEL 0.76% 13.20
51 ACS * ACS 0.72% 32.08
52 TEF * TELEFONICA 0.72% 14.07
53 ALD ALDEASA 0.71% 18.43
54 LOR * ARCELOR 0.68% 14.90
55 CTF CORTEFIEL 0.65% 6.20
56 CAF C.A.F. 0.59% 34.20
57 DGI DOGI 0.54% 5.58
58 BDL BARON DE LEY 0.53% 28.40
59 GSW GLOBAL STEEL 0.52% 1.92
60 SED LA SEDA BARCELONA 0.48% 2.11
61 CCO CATALANA OCCIDENTE 0.45% 22.35
62 FIL FILO 0.41% 2.42
63 CAS BANCO CASTILLA 0.40% 12.50
64 REC RECOLETOS 0.39% 5.17
65 CRF * CARREFOUR 0.36% 13.80
66 AND BANCO ANDALUCIA 0.35% 42.45
67 ELE * ENDESA 0.35% 17.31
68 GAL BANCO GALICIA 0.33% 15.15
69 IBE * IBERDROLA 0.28% 14.50
70 VAL VALLEHERMOSO 0.24% 8.32
71 FUN FUNESPAÑA 0.18% 5.44
72 OHL OBRASCON-HUARTE-LAIN 0.17% 6.04
73 SOS SOS ARANA 0.15% 12.97
74 OMS OMSA 0.12% 8.20
75 ACR ACERALIA 0.11% 18.12
76 BAM BAMI 0.00% 3.07
77 BAY BAYER A.G. 0.00% 36.60
78 BTO BANESTO 0.00% 14.86
79 BYB BODEGAS Y BEBIDAS 0.00% 15.70
80 CAN HIDROCANTABRICO 0.00% 26.60
81 CBL BANCO DE CREDITO BAL 0.00% 12.90
82 CGI CIA.GENERAL DE INVER 0.00% 0.19
83 COL INMOBILIARIA COLONIA 0.00% 13.20
84 ECR ERCROS 0.00% 0.49
85 FAE FAES 0.00% 13.98
86 HKN HEINEKEN (EL AGUILA) 0.00% 7.40
87 IDO INDO INTERNA. 0.00% 2.70
88 KOI KOIPE 0.00% 28.30
89 PAC EUROPAC 0.00% 2.84
90 PAT PATERNINA 0.00% 6.20
91 PSG PROSEGUR 0.00% 15.30
92 RDM RENO DE MEDICI 0.00% 1.27
93 SAN * B.S.C.H. 0.00% 9.65
94 UBS URBAS 0.00% 0.58
95 URB URBIS 0.00% 4.80
96 CPF CAMPOFRIO -0.08% 12.09
97 MPV MAPFRE VIDA SEG. -0.15% 32.95
98 UND UNILAND CEMENTERA -0.17% 57.50
99 ZOT ZARDOYA OTIS -0.17% 11.96
100 EUR EUROPISTAS -0.18% 5.43
101 PVA PESCANOVA -0.18% 11.09
102 ENA ENACO -0.20% 4.89
103 URA URALITA -0.32% 6.27
104 POP * BANCO POPULAR -0.33% 39.62
105 CUN C.V.N.E. -0.37% 13.30
106 VDR P.VALDERRIVAS -0.37% 26.70
107 AUM AUMAR -0.41% 21.61
108 DRC * DRAGADOS -0.41% 14.69
109 GAS * GAS NATURAL -0.41% 19.40
110 ITX * INDITEX -0.45% 22.20
111 BVA BANCO VALENCIA -0.47% 10.65
112 VID VIDRALA -0.48% 8.31
113 AFR AFORASA -0.49% 8.14
114 LGT LINGOTES ESPECIALES -0.57% 3.50
115 MDF GRUPO DURO FELGUERA -0.60% 6.63
116 SAB BANCO DE SABADELL -0.60% 16.70
117 ANA * GRUPO ACCIONA -0.63% 42.48
118 EAD EADS -0.67% 16.23
119 UPL UNIPAPEL -0.72% 13.75
120 JAZ JAZZTEL -0.75% 3.98
121 NEA NICOLAS CORREA -0.75% 2.64
122 NAT NATRA -0.76% 1.30
123 GPP GRUPO PICKING PACK -0.80% 1.24
124 CEP CEPSA -0.84% 15.28
125 BMA BEFESA -0.95% 13.50
126 ACE * ACESA -1.01% 10.78
127 AGS AGUAS BARNA -1.06% 13.11
128 AZK AZCOYEN -1.20% 8.24
129 TPI * PAGINAS AMARILLAS -1.31% 4.53
130 ASA TAVEX ALGODONERA -1.90% 3.09
131 FER * FERROVIAL -2.07% 23.60
132 PQR PARQUES REUNIDOS -2.14% 3.66
133 ABG ABENGOA -2.18% 8.07
134 TUD TUDOR -2.75% 3.54
135 AVZ AVANZIT (RADIOTRONIC -3.93% 6.85
136 NMQ NUEVA MONTAÑA QUIJAN -6.45% 0.29
************************************************************************
Siga en directo sus valores preferidos en los mercados americanos.
Configure el panel de cotizaciones a su gusto y deje que las cotizaciones se
refresquen a cada segundo por si solas.
Comparta sus impresiones con otros inversores a traves del chat on-line
integrado en el mismo panel.
http://www.gestorbullsandbears.com/mercados.htm
************************************************************************
************************************************************************
Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y charts.
http://www.gestorbullsandbears.com
Email: bullsandbears@gestorbullsandbears.com
************************************************************************
_______________________________________________________________________
~ Visita nuestro patrocinador ~
SABES QUE CIRCULO DE LECTORES TE OFRECE..
...3 LIBROS POR SOLO 2 EUROS!!
Hazte socio y descubre la emoción de la lectura !!
HAZ CLIC AQUI -> http://www.elistas.net/arforce/53/circulo
|
|