eListas Logo
   El sistema de Listas de correo, Boletines y Newsletters más completo de la Red Inicio | Servicios | Publicidad | Compañía 
Inicio > Mis eListas > bolsa > Mensajes


 Índice de Mensajes 
 Mensajes 81 al 96 
AsuntoAutor
Sentimiento Bursát Germán
Como esta la plaza xavier
Busco bueno, bonit luquito
Hoy sale Inditex Antitimo
...Y AHORA GAESCO? juan die
...Y AHORA GAESCO? juan die
(sin asunto) Enrique
Valores con más vo jsmaria
BUSCO INVERSOR O A lazaro
hola a todos Ramón
Franquicias, negoc Pablo Es
Necesito informaci Jorge J.
Me presento, inter Ariel
Blog de El Inverso Forrador
Solaria, comprar o Forrador
Novedades en El In Luquito
 << 20 ant. | -- ---- >>
 
Bolsa. Foro de El Inversor.com
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 100     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[bolsa] Valores con más volumen última sesión.
Fecha: 19 de Noviembre, 2001  22:55:26 (+0100)
Autor:jsmaria <jsmaria @.....es>

Sesion 19/11/2001
Mercado cotinuo
Orden: % incremento volumen

             VALORES CON VOLUMEN SUPERIOR A SU MEDIA

== ====== =============== ========= ========= ========= =======
OR VALOR  NOMBRE            VOLUMEN MED.30.D. INCRE.(%)    %
== ====== =============== ========= ========= ========= =======
 1 IZB    ZABALBURU          10,259       481  2032.85%  -1.82%
 2 CIB    TECNOCOM          297,994    41,411   619.60%  14.31%
 3 STG    SOTOGRANDE          7,530     1,283   486.91%   1.48%
 4 JAZ    JAZZTEL         6,936,075 1,465,844   373.18%  38.50%
 5 BES    INBESOS             2,550       595   328.57%   2.27%
 6 PAS    BANCO PASTOR       58,929    14,516   305.96%   3.15%
 7 OMS    OMSA                8,190     2,083   293.18%   1.17%
 8 CBL    BANCO DE CREDIT     1,000       264   278.79%   0.65%
 9 ENA    ENACO              69,047    18,924   264.86%  -2.63%
10 DGI    DOGI               42,390    11,931   255.29%  -4.68%
11 CGI    CIA.GENERAL DE    222,476    68,200   226.21%  -5.00%
12 ARA    E.IND.ARAGONESA    68,620    21,480   219.46%   1.08%
13 ESF    BANCO ESFINGE       4,764     1,522   213.01%   3.53%
14 IBLA   IBERIA          2,859,149   945,036   202.54%   6.74%
15 PSG    PROSEGUR          489,731   164,543   197.63%   0.00%
16 URA    URALITA           271,030    97,779   177.19%   2.50%
17 BTO    BANESTO            11,649     4,273   172.62%   0.00%
18 SED    LA SEDA BARCELO   183,430    67,812   170.50%   0.00%
19 ECR    ERCROS          1,549,369   572,810   170.49%   0.00%
20 ENC    ENCE              164,128    61,852   165.36%   3.21%
21 REC    RECOLETOS         370,037   139,595   165.08%  15.42%
22 MCM    MIQUEL Y COSTAS    11,654     4,602   153.24%   0.17%
23 PAT    PATERNINA           1,901       766   148.17%  -0.16%
24 ADZ    ADOLFO DOMINGUE    15,475     6,253   147.48%  -1.05%
25 FAE    FAES              110,820    47,432   133.64%   1.98%
26 AVZ    AVANZIT (RADIOT   117,268    51,129   129.36%   2.52%
27 ATL    BANCO ATLANTICO       258       113   128.32%   0.78%
28 SNC    SNIACE            194,186    95,776   102.75%   2.53%
29 VIS    VISCOFAN          142,008    70,604   101.13%   2.38%
30 AZK    AZCOYEN           126,034    63,130    99.64%   0.20%
31 TUB    TUBACEX           434,049   222,076    95.45%   1.52%
32 PQR    PARQUES REUNIDO    27,269    14,259    91.24%   0.29%
33 ALD    ALDEASA            79,459    43,132    84.22%   0.31%
34 SOS    SOS ARANA          89,415    48,919    82.78%   0.10%
35 TRR    TERRA NETWORKS  5,439,903 3,004,106    81.08%   9.57%
36 BAM    BAMI               82,803    45,931    80.28%   0.00%
37 BAY    BAYER A.G.          7,040     3,928    79.23%   6.84%
38 AMP    AMPER             250,132   139,662    79.10%   5.75%
39 MDF    GRUPO DURO FELG     7,646     4,275    78.85%  -0.72%
40 MAP    CORP. MAPFRE      791,415   450,978    75.49%   0.00%
41 VDR    P.VALDERRIVAS      62,565    35,652    75.49%   2.56%
42 MLX    MECALUX            98,377    56,211    75.01%   4.52%
43 BDL    BARON DE LEY       25,943    14,913    73.96%   0.83%
44 CAN    HIDROCANTABRICO    11,360     6,590    72.38%  -0.38%
45 TAZ    TRANSPORTES AZK    57,628    34,215    68.43%   0.95%
46 ALB    CORP.FNANC.ALBA   249,767   148,559    68.13%   3.53%
47 AGS    AGUAS BARNA       261,811   160,883    62.73%   2.01%
48 RDM    RENO DE MEDICI     26,842    17,152    56.49%   2.29%
49 ZOT    ZARDOYA OTIS      202,019   130,787    54.46%   2.59%
50 CEP    CEPSA             202,700   134,752    50.42%   2.38%
51 REE    RED ELECTRICA     503,887   338,118    49.03%   1.84%
52 TEM    TELEFONICA MOVI 2,579,013 1,758,719    46.64%   3.24%
53 SGC    SOGECABLE         614,913   421,963    45.73%   2.18%
54 GAM    GAMESA            342,415   237,856    43.96%   5.07%
55 CRF    CARREFOUR         425,301   295,793    43.78%   2.97%
56 AUM    AUMAR             238,213   168,002    41.79%   3.08%
57 TPI    PAGINAS AMARILL 2,576,826 1,817,977    41.74%   3.77%
58 ZNC    ESPAÑOLA ZINC      31,229    23,498    32.90%   0.99%
59 CRI    CRISTALERIA           264       203    30.05%   1.02%
60 OHL    OBRASCON-HUARTE   113,529    88,049    28.94%   1.63%
61 FER    FERROVIAL         423,522   332,446    27.40%   0.10%
62 EVA    AZUCARERA EBRO    259,627   205,604    26.28%   5.45%
63 CTF    CORTEFIEL         341,952   273,591    24.99%   6.72%
64 GAS    GAS NATURAL       878,368   707,666    24.12%  -1.89%
65 AMS    AMADEUS         3,143,929 2,577,895    21.96%   6.35%
66 EUR    EUROPISTAS         48,515    40,043    21.16%   1.10%
67 CPL    CEM.PORTLAND        7,529     6,226    20.93%   0.36%
68 ACE    ACESA             605,496   519,021    16.66%   1.96%
69 FCC    FCC               292,590   259,411    12.79%   3.96%
70 ABG    ABENGOA            98,631    88,471    11.48%   1.84%
71 TPZ    TELE PIZZA      3,111,446 2,862,013     8.72%  -1.07%
72 ASA    TAVEX ALGODONER    53,055    48,947     8.39%   4.55%
73 ACR    ACERALIA          788,096   734,691     7.27%  -0.86%
74 UPL    UNIPAPEL            4,015     3,757     6.87%   0.86%
75 SOL    SOL MELIA         643,944   607,186     6.05%   1.94%
76 GPP    GRUPO PICKING P 1,348,163 1,282,768     5.10%   0.61%
77 UBS    URBAS             172,087   166,357     3.44%  -1.43%
78 SAB    BANCO DE SABADE    60,345    58,373     3.38%   0.33%
79 UNF    UNION FENOSA    1,356,923 1,319,493     2.84%   3.70%
80 ITX    INDITEX         1,095,822 1,078,031     1.65%   3.45%
81 MVC    METROVACESA       101,797   100,597     1.19%   0.68%
82 ALT    ALTADIS         1,080,117 1,074,455     0.53%   0.18%

************************************************************************
Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y charts.
http://www.terra.es/personal2/jsmaria/home.htm
Email: jsmaria@terra.es
************************************************************************




_______________________________________________________________________
Visita nuestro patrocinador:
¿Aprender Inglés?! ¡¡ AHÓRRATE EL ESFUERZO !! Con el Método NaturalNet de
HOME ENGLISH. English Language e-learning para aprender en menos tiempo y de
forma más amena. Cuando y donde quieras. Con tu profesor particular y un
Campus Online de alumnos. ¡Y ahora gratis con tu diploma, la preparación
para el titulo oficial de la Universidad de Cambridge!. Compruébalo ahora
mismo. Haz clic aquí: http://www.elistas.net/arforce/37/


eListas.net:  Página principalÍndice de listasCrear listaListas Destacadas
Tu Cuenta:  Mis eListasMi Información y PreferenciasApuntateAyuda
Servicios:  ServiciosProductosSoluciones ComercialesPublicidad
General:  AyudaNovedadesPrivacidad de datosNo spamEscríbenos

eListas

eListas.net es un servicio de Blabia Inc.
Copyright © 1999-2008 Blabia Inc., Todos los derechos reservados
Términos del Servicio | Privacidad de datos